Composante
Institut universitaire de technologie d'Angoulême
Description
L'équipe pédagogique devra accompagner l'étudiant dans la compréhension et l'appropriation effectives du référentiel de compétences et de ses éléments constitutifs
tels que les composantes essentielles en tant qu'elles constituent des critères qualité. Seront également exposées les différentes possibilités de démonstration et
d'évaluation de l'acquisition des niveaux de compétences ciblés en deuxième année par la mobilisation notamment d'éléments de preuve issus de toutes les SAÉ.
L'enjeu est de permettre à l'étudiant d'engager une démarche d'auto-positionnement et d'auto-évaluation tout en intégrant la spécificité du parcours suivi.
Objectifs
- AC24.01SME | Identifier les valeurs et territoires de la marque
- AC24.02SME | Mesurer la visibilité de la marque et sa notoriété
- AC24.03SME | Développer la communication de marque et le marketing de contenu (storytelling/disruption/teasing/brand content)
- AC24.04SME | Piloter les relations publiques et les relations presse en veillant aux différentes parutions de la marque
- AC24.01BDMRC | Réaliser un diagnostic avant la mise en place d'actions commerciales
- AC24.02BDMRC | Mesurer l'importance du choix des cibles commerciales
- AC24.03BDMRC | Travailler en équipe tout en respectant le rôle de chacun
- AC24.04BDMRC | Adapter l'offre à une demande client
- AC24.01BI | Réaliser de manière structurée un diagnostic export/import à l'aide d'outils stratégiques (collecte des informations en interne)
- AC24.02BI | Collecter les informations de l'environnement international (identifier les sources pertinentes de données, identifier les outils de collecte de
données, s'assurer de la fiabilité des données)
- AC24.03BI | Sélectionner les marchés opportuns, à l'export et à l'import à l'aide d'indicateurs
- AC24.01MDEE | Mobiliser des indicateurs de performance en fonction du volume et de la variété des données
- AC24.02MDEE | Identifier les spécifités du marketing digital
- AC24.03MDEE | Utiliser un cahier des charges e-business
- AC24.04MDEE | Intégrer les spécificités du e-commerce
- AC24.05MDEE | Respecter le processus logistique
- AC24.01MMPV | Analyser les indicateurs de performances commerciales
- AC24.02MMPV | Communiquer sur les objectifs et les résultats efficacement et professionnellement
- AC24.03MMPV | Planifier les missions de l'équipe en accord avec la stratégie de l'espace de vente
- AC25.01BI | Gérer les processus de vente et d'achat à l'international ; identifier et sélectionner les fournisseurs
- AC25.02BI | Suivre les opérations logistiques à l'international grâce à l'appréhension des enjeux de la chaîne logistique
- AC25.03BI | Sélectionner le mode de transport, l'incoterm, l'assurance et les modalités de paiement dans une logique d'optimisation des coûts
- AC25.04BI | Positionner l'offre en fonction des spécificités culturelles identifiées sur le(s) marché(s) ciblé(s)
- AC25.01MDEE | Concevoir un modèle d'affaires simplifié
- AC25.02MDEE | Analyser de façon pertinente la situation marché-entreprise grâce aux outils de diagnostic stratégique
- AC25.03MDEE | Analyser la situation financière d'une entreprise à partir des éléments de la comptabillité générale
- AC25.04MDEE | Identifier les éléments pertinents nécessaires à la réalisation du projet
- AC25.05MDEE | Utiliser les techniques de créativité individuelle et collective
- AC25.06MDEE | Contribuer à l'enrichissement d'un projet collectif
- AC25.01MMPV | Analyser le secteur et l'environnement concurrentiel
- AC25.02MMPV | S'approprier la chaîne d'approvisionnement de l'espace de vente
- AC25.03MMPV | Agencer l'offre sur l'espace de vente en utilisant les techniques de merchandising, en particulier la théâtralisation
- AC25.04MMPV | Personnaliser la relation client en appliquant les principes de base de la GRC
- AC25.05MMPV | Gérer la diversité des points de contact avec le client
- AC25.01SME | Elaborer un projet événementiel simple répondant à la demande
- AC25.02SME | Intégrer les contraintes financières, juridiques et logistiques
- AC25.03SME | Gérer la communication et la commercialisation de l'événement
- AC25.04SME | Piloter le projet
- AC25.05SME | Mesurer l'impact de l'événement
- AC25.01BDMRC | Intégrer la satisfaction client dans la réussite de la relation commerciale et la réputation de l'entreprise
- AC25.02BDMRC | Piloter sa relation client au moyen d'indicateurs
- AC25.03BDMRC | Traiter les réclamations client pour optimiser l'activité
- AC25.04BDMRC | Exploiter de façon pertinente les outils de la relation client
- AC21.01 | Diagnostiquer l'environnement en appréhendant les enjeux sociaux et écologiques
- AC21.02 | Mettre en oeuvre une étude de marché dans un environnement complexe
- AC21.03 | Mettre en place une stratégie marketing dans un environnement complexe
- AC21.04 | Concevoir un mix étendu pour une offre complexe
- AC22.01 | Convaincre en exprimant avec empathie l’offre en termes d’avantages personnalisés
- AC22.02 | Négocier le prix : défendre, valoriser l'offre en percevant les stratégies d’achat
- AC22.03 | Maîtriser les éléments juridiques et comptables de l'offre
- AC22.04 | Utiliser les OAV (feuille de calcul, supports d’argumentation...) à bon escient pour convaincre
- AC22.05 | Organiser le suivi de ses résultats pour gagner en performance au sein de l'équipe commerciale
- AC22.06 | Prendre en compte les enjeux de la fonction achat pour la performance économique de l’entreprise
- AC23.01 | Elaborer une stratégie de communication adaptée au brief agence
- AC23.02 | Etablir une stratégie de moyens en utilisant les indicateurs de choix des supports
- AC23.03 | Proposer un plan de com 360° en élaborant les supports et en veillant à leur efficacité
- AC23.04 | Mettre en oeuvre une stratégie digitale : blog, réseaux sociaux, influenceurs, en mesurant leurs performances et en veillant à l'e-reputation.
Heures d'enseignement
- TDTD5h
- PT-BUTProjet tutoré (BUT)10h
- TPTP5h